Hier alle IC Resultate 2005 auf einen Blick. …
Resultate IC – Meisterschaften 2005 | |||||
Aufsteiger | |||||
Mannschaft | Rang | Aufstieg | Abstieg | 2006 | |
Damen | Sen. 1. Liga | 2. Platz | 4:1 | Nati C | |
(Capt.E.Clémençon) | 14 Punkte | 4:3 | |||
Herren | JS. 2. Liga | 1. Platz | 6:0 | JS. 1. Liga | |
(Capt. B. Kunz) | 21 Punkte | 6:3 | |||
Sen. 3. Liga | 1. Platz | Gruppenspiele | Sen. 2. Liga | ||
(Capt. R. Schmid) | 31 Punkte | ||||
Ligaerhalt | |||||
Damen | 1. Liga | 1. Platz | 6:1 | 1. Liga | |
(Capt. N. Enzler) | 15 Punkte | 0:5 | |||
3. Liga | 2. Platz | Gruppenspiele | 3. Liga | ||
(Capt. J. Horvath) | 17 Punkte | ||||
JS. 3.Liga | 5. Platz | Gruppenspiele | JS. 3. Liga | ||
(Capt. A. Huber) | 6 Punkte | ||||
Sen.3.Liga | 1. Platz | Gruppenspiele | Sen. 3. Liga | ||
(Capt. I. Larisch) | 30 Punkte | 6.Runde | |||
2:5 | |||||
Herren | Nationalliga C | 2. Platz | 4:5 | Nati C | |
(Capt. D. Schaffner) | 16 Punkte | ||||
1. Liga | 1. Platz | 6:3 | 1. Liga | ||
(Capt. M. Ammann) | 17 Punkte | 5:4 | |||
4:5 | |||||
2. Liga | 2. Platz | 2:7 | 2. Liga | ||
(Capt. C.Ledermann) | 16 Punkte | ||||
Sen. 2. Liga | 3. Platz | 6:1 | Sen. 2. Liga | ||
(Capt. F. Kuhn) | 10 Punkte | ||||
JS. 3. Liga | 3.Platz | Gruppenspiele | JS. 3. Liga | ||
(Capt. P. Moesli) | 23 Punkte | ||||
Absteiger | |||||
Damen | Nationalliga C | 3. Platz | 3:4 | 1. Liga | |
(Capt. J. Lenz) | 6 Punkte | ||||
Sen. 2. Liga | 3. Platz | 0:7 | Sen. 3. Liga | ||
(Capt. U. Hangarter) | 9 Punkte | ||||
Spiko Juni 2005 |